Es gibt viele gute Gründe für den Autokauf in Ihrem MEHRMARKEN CENTER:
Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 66.550,00 € |
Preis (netto): 55.924,37 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 120 Tage |
Unsere Nummer: | EW-3243-118_85725 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.5 l/100 km |
außerorts: | 7.2 l/100 km |
kombiniert: | 8.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 188 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Toyota 3.0 Twin-Scroll Turbo Legend Premium anzeigen
Preis (brutto): 65.650,00 € |
Preis (netto): 55.168,07 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 120 Tage |
Unsere Nummer: | EW-3243-118_85724 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.5 l/100 km |
außerorts: | 7.2 l/100 km |
kombiniert: | 8.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 188 |
Schadstoffklasse: | F |
Preis (brutto): 54.400,00 € |
Preis (netto): 45.714,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 120 Tage |
Unsere Nummer: | EW-3243-118_85722 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 190 kW/ 258 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.1 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 7.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 169 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Toyota 2.0 Twin-Scroll Turbo Launch Premium anzeigen
Preis (brutto): 51.450,00 € |
Preis (netto): 43.235,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 120 Tage |
Unsere Nummer: | EW-3243-118_85721 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 190 kW/ 258 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10 l/100 km |
außerorts: | 6.3 l/100 km |
kombiniert: | 7.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 168 |
Schadstoffklasse: | F |
Preis (brutto): 55.000,00 € |
Preis (netto): 46.218,49 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | white |
Lieferzeit: | 120 Tage |
Unsere Nummer: | EW-3243-118_85723 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 190 kW/ 258 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.1 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 7.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 171 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Toyota 2.0 Twin-Scroll Turbo Funi Speedway Edition anzeigen
Service
Montag bis Freitag
08:00 - 16:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08:00 - 16:00 Uhr