Ihre Suchanfrage ergab 2 Treffer.
Preis (brutto): 76.050,00 € |
Preis (netto): 63.907,56 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 109.793 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-15972KR |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.6 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 9.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 207 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi 55 3.0 TFSI S tronic quattro S line Hybrid Pa anzeigen
Preis (brutto): 91.800,00 € |
Preis (netto): 77.142,86 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 41.920 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | gletscherweiß metallic |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-MD015900 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 6.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 180 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi S-LINE*Luftfed B&O Panodach 360*Kam Allradlen anzeigen
Service
Montag bis Freitag
08:00 - 16:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08:00 - 16:00 Uhr