Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 67.500,00 € |
Preis (netto): 56.722,69 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.679 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | antiguablau |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-004877 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 230 kW/ 313 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Audi Sportback 50 quattro*S-LINE Head-Up AHK anzeigen
Preis: 69.500,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiß Gletscherweiß Metallic |
Lieferung zum: | 22.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-13342-AN00092 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Audi e-tron 40 e-tron S-Line*Assistenz-Plus* 20 Zoll* Wie Neu* anzeigen
Preis (brutto): 76.300,00 € |
Preis (netto): 64.117,65 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Plasmablau Metallic |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-B031961 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 231 kW/ 314 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 22.9 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 115.100,00 € |
Preis (netto): 96.722,69 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Florettsilber Metallic |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-B037202 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 371 kW/ 505 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 27.6 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Service
Montag bis Freitag
08:00 - 16:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08:00 - 16:00 Uhr