Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 23.600,00 € |
Preis (netto): 19.831,93 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-15736-P.22324 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Gas |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.4 kg/100 km |
außerorts: | 8.4 kg/100 km |
kombiniert: | 8.4 kg/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Dacia LPG Navi*PDC V+H*Kamera*Klimatronik*uvm anzeigen
Preis (brutto): 24.350,00 € |
Preis (netto): 20.462,18 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mondsteingrau |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-15736-P.22347 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.9 l/100 km |
außerorts: | 6.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Dacia Comfort*7Sitze*LED*PDC V+H*Cam*ACA* anzeigen
Preis (brutto): 24.600,00 € |
Preis (netto): 20.672,27 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | mondstein-grau |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-6747-9222496 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 81 kW/ 110 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 25.200,00 € |
Preis (netto): 21.176,47 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Grau Comete |
Lieferung zum: | 30.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-15736-P.22359 |
Motor: | |
Hubraum: | 999 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Gas |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.4 kg/100 km |
außerorts: | 8.4 kg/100 km |
kombiniert: | 8.4 kg/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Dacia LPG 7 Sitzer*PDC V+H & CAM*TOT WINKEL anzeigen
Service
Montag bis Freitag
08:00 - 16:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
08:00 - 16:00 Uhr